Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Bezirksliga Herren I
Bezirksliga Herren I
| Pos. | Mannschaft | S | S | U | V | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herren I | 10 | 5 | 0 | 5 | 173 | 161 | 12 | 10 |
| 2 | SG Naabtal | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 2 |
| 3 | SG DJK SB/SC Regensburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 2 |
| 4 | TB 03 Roding | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 |
| 5 | ESV 27 Regensburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ATSV Kelheim e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 | 2 |
| 7 | ASV 1863 Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DJK Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESV 27 Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESV 27 Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESV 27 Regensburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Neunburg v. W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HG Hemau/Beratzhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Herren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mintraching/Neutraubling II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ostbayerischer HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SG Naabtal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Obertraubling II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | “Herren I” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TSV Neutraubling | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 0 |
| 23 | HC Weiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 0 |
| 23 | TV Wackersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 0 |
| 25 | ESV 27 Regensburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 |

